List of stations: precipitation

Stations with observations of precipitation
Station Territory Elevation (m) Observation period
Adršpach 510 2/26/2006 - 5/23/2012
Bahno 422 9/7/2007 - 5/23/2012
Bakov nad Jizerou 208 7/21/2006 - 5/24/2012
Bedřichov 777 1/7/2011 - 5/23/2012
Bechyně 354 3/3/2008 - 5/23/2012
Bělotín 298 6/4/2005 - 5/23/2012
Beroun 225 12/10/2007 - 5/24/2012
Bezvěrov 698 2/26/2006 - 5/23/2012
Bílá - Konečná 720 1/9/2011 - 5/23/2012
Bílek 530 7/21/2006 - 5/24/2012
Bílý Kříž 910 9/9/2007 - 5/24/2012
Blanický Mlýn 743 3/3/2008 - 5/23/2012
Blažejovice 410 12/10/2007 - 5/24/2012
Bohumín 196 7/20/2006 - 5/24/2012
Borkovice 419 1/9/2011 - 5/23/2012
Borohrádek 254 7/15/2011 - 5/23/2012
Borová u Opavy 262 6/21/2007 - 5/24/2012
Borovno - Míšov 650 11/5/2007 - 5/23/2012
Božejov 610 12/10/2007 - 5/24/2012
Brandýs nad Labem 164 7/21/2006 - 5/24/2012
Brandýs nad Labem (ČHmÚ) 179 1/9/2011 - 5/23/2012
Brloh 560 12/10/2007 - 5/24/2012
Brno - Tuřany 241 1/1/1970 - 5/23/2012
Brno-Žabovřesky 235 6/4/2005 - 5/23/2012
Brod nad Dyjí 175 6/4/2005 - 5/23/2012
Broumov 405 5/3/2007 - 5/23/2012
Brumovice 340 6/21/2007 - 5/24/2012
Bukovinka 524 1/9/2011 - 5/23/2012
Bumbálka 860 9/9/2007 - 5/24/2012
Byňov 475 6/4/2005 - 5/23/2012
Citice 399 7/20/2006 - 5/24/2012
Čachrov 708 2/26/2006 - 5/23/2012
Častolovice 280 7/21/2006 - 5/24/2012
Černá v Pošumaví 739 6/4/2005 - 5/23/2012
Černovice - Dobešov 580 1/9/2011 - 5/23/2012
Černý Důl 715 9/7/2007 - 5/23/2012
Černý Kříž 740 12/10/2007 - 5/24/2012
Červená u Libavé 750 1/1/1970 - 5/23/2012
Červená Voda 560 9/7/2007 - 5/23/2012
Česká Kubice 555 5/3/2007 - 5/23/2012
Česká Lípa (ČHMÚ) 246 1/9/2011 - 5/23/2012
České Meziříčí 255 1/9/2011 - 5/23/2012
Český Dub - Modlibohov 355 5/13/2007 - 5/23/2012
Český Krumlov - Přísečná 554 1/9/2011 - 5/23/2012
Český Rudolec 520 1/11/2008 - 5/23/2012
Český Těšín - Baliny 280 9/9/2007 - 5/24/2012
Čichořice 386 6/3/2008 - 5/24/2012
Desná - Souš 772 5/10/2007 - 5/23/2012
Deštné v O. h. 635 6/4/2005 - 5/23/2012
Dětmarovice 205 9/9/2007 - 5/24/2012
Dobřichovice 205 7/16/2011 - 5/23/2012
Doksany 158 1/1/1970 - 5/23/2012
Doksy 284 6/4/2005 - 5/23/2012
Dolní Rožínka 475 2/26/2006 - 5/22/2012
Dolní Sytová 374 7/21/2006 - 5/24/2012
Dolní Štěpanice 442 7/21/2006 - 5/24/2012
Dolní Věstonice 172 7/16/2011 - 5/23/2012
Domažlice 410 12/10/2007 - 5/24/2012
Dubicko 290 9/7/2007 - 5/23/2012
Dukovany 400 1/1/1970 - 5/23/2012
Dvoračky 1115 5/3/2007 - 5/23/2012
Dyjákovice 201 6/4/2005 - 5/22/2012
Dyleň 940 1/9/2011 - 5/23/2012
Dymokury 208 9/7/2007 - 5/23/2012
Filipova Huť 1102 11/5/2007 - 5/23/2012
Filipovice 670 10/23/2008 - 5/23/2012
Fláje 740 7/20/2006 - 5/24/2012
Frantova bouda 780 1/9/2011 - 5/23/2012
Frantův dvůr 6/21/2007 - 5/24/2012
Frenštát pod Radhoštěm 436 1/9/2011 - 5/23/2012
Golčův Jeníkov 7/21/2006 - 5/24/2012
Havlíčkův Brod 455 1/9/2011 - 5/23/2012
Hejnice 396 1/9/2011 - 5/23/2012
Heřmaň 368 3/3/2008 - 5/23/2012
Heřmanov 408 1/9/2011 - 5/23/2012
Hlasivo 547 1/9/2011 - 5/23/2012
Hojsova Stráž 867 5/3/2007 - 5/23/2012
Holenice 432 1/9/2011 - 5/23/2012
Holešov 224 1/1/1970 - 5/23/2012
Holovousy 321 9/7/2007 - 5/23/2012
Horka u Sokolova 520 7/20/2006 - 5/24/2012
Horní Bečva 565 7/15/2011 - 5/23/2012
Horní Krupá 485 2/26/2006 - 5/23/2012
Horní Lhota 348 1/9/2011 - 5/23/2012
Horní Maršov 570 9/7/2007 - 5/23/2012
Horní Pole 665 3/3/2008 - 5/24/2012
Horní Stropnice 570 12/10/2007 - 5/24/2012
Hoštejn 340 9/7/2007 - 5/23/2012
Hradec Králové - Svobodné Dvory 230 2/26/2006 - 5/23/2012
Hradec Králové, N.H.K. 278 6/4/2005 - 5/23/2012
Hradec nad Svitavou 445 1/11/2008 - 5/23/2012
Hrochův Týnec 241 7/15/2011 - 5/23/2012
Hřebínek 813 6/21/2007 - 5/24/2012
Hubenov 570 1/9/2011 - 5/23/2012
Hulice 378 7/15/2011 - 5/23/2012
Humpolec 528 2/26/2006 - 5/23/2012
Husinec 492 6/4/2005 - 5/23/2012
Huslenky 498 2/26/2006 - 5/23/2012
Cheb 483 1/1/1970 - 5/23/2012
Choceň 282 1/9/2011 - 5/23/2012
Chocnějovice 257 7/21/2006 - 5/24/2012
Chotěvice 350 7/21/2006 - 5/24/2012
Chřibská 435 7/20/2006 - 5/24/2012
Churáňov 1118 1/1/1970 - 5/23/2012
Ivanovice na Hané 245 1/9/2011 - 5/23/2012
Jablonné v Podještědí 320 1/9/2011 - 5/23/2012
Jablunkov 400 7/20/2006 - 5/24/2012
Janov-Gajer 515 6/4/2005 - 5/23/2012
Javorník 289 6/4/2005 - 5/23/2012
Jemnice 437 7/20/2006 - 5/24/2012
Jeseník 456 6/4/2005 - 5/23/2012
Jevíčko 400 6/4/2005 - 5/23/2012
Jičín 283 6/4/2005 - 5/23/2012
Jindřichův Hradec 525 6/4/2005 - 5/23/2012
Jíno 362 12/10/2007 - 5/23/2012
Jizerka 858 5/3/2007 - 5/23/2012
Josefův důl 6/21/2007 - 5/24/2012
Kadov 672 7/15/2011 - 5/22/2012
Kamenice nad Lipou - Vodná 557 1/9/2011 - 5/23/2012
Kamenička u Chomutova 610 7/20/2006 - 5/24/2012
Kamýk nad Vltavou 280 1/9/2011 - 5/23/2012
Káraný 170 1/9/2011 - 5/23/2012
Karlovy Vary 603 1/1/1970 - 5/23/2012
Karviná, Staré Město 219 7/16/2011 - 5/23/2012
Katovice 397 3/3/2008 - 5/24/2012
Klatovy 430 6/4/2005 - 5/23/2012
Klenovice 397 3/3/2008 - 5/24/2012
Klínovec 1240 7/20/2006 - 5/24/2012
Klínovec ČHMÚ 1240 1/7/2011 - 5/23/2012
Kobylí 175 1/9/2011 - 5/23/2012
Kocelovice 519 1/1/1970 - 5/23/2012
Kolinec 532 3/3/2008 - 5/24/2012
Konárovice 209 9/7/2007 - 5/23/2012
Konstantinovy Lázně 522 6/4/2005 - 5/23/2012
Kopisty 240 1/9/2011 - 5/23/2012
Kostelní Myslová 569 1/1/1970 - 5/23/2012
Košetice 534 1/1/1970 - 5/23/2012
Kounov 422 10/23/2008 - 5/23/2012
Kozlov 620 2/26/2006 - 5/23/2012
Králíky 586 5/3/2007 - 5/23/2012
Kralovice 468 6/4/2005 - 5/23/2012
Krásné Údolí 642 1/9/2011 - 5/23/2012
Krnov 360 7/15/2011 - 5/23/2012
Kroměříž 235 6/4/2005 - 5/23/2012
Křivsoudov 470 12/10/2007 - 5/24/2012
Křižany 405 9/7/2007 - 5/23/2012
KS Bedřichov 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Bohdalov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Brno 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Bystřička 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Celná 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Cvilín 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Černá Hora 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Česká Lípa 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Dobřany 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Dolní Morava 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Dolní Věstonice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Fojtka 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Hačka 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Hamry 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Hanička 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Harcov 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Hodslavice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Horní Bečva 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Horní Čermná 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Horní Jiřetín 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Hradištko 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Hranice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Janov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Jeseník 7/20/2006 - 5/24/2012
KS jez Jiřetín 7/20/2006 - 5/24/2012
KS jez Terezín 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Jihlava 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Jimramov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Jindřichov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Jirkov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Kadaň 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Karolinka 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Koryčany 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Kružberk 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Křímov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Křižanovice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Labská bouda 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Landštejn 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Letovice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Libáň - Zliv 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Lučice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Luční bouda 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Mariánské Lázně 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Medvědín 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Mlýnice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Morávka 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Moravská Třebová 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Mšeno 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Náchod - Bražec 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Nechranice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Nová Louka 6/21/2007 - 5/24/2012
KS Nová Paka 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Nová Říše 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Nová Ves 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Nové Veselí 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Obřítsví 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Olešná 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Opatovice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Opava 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Orlík 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Osečnice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Ostrov nad Oslavou 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Ovčárna 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Pastviny 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Pláně 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Plumlov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Radvanice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Rampuše 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Rozkoš 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Rudolfov 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Sebranice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Seč 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Slapany 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Slezská Harta 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Slušovice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Souš 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Stanovice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Staviště 7/21/2006 - 5/23/2012
KS Suchý Vrch 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Svídnice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Šance 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Špindlerovka 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Štěpánov 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Těrlicko 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Trstěnice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Třebovice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Turnov 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Újezd 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Valašské Meziříčí 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Vír I 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Vlčice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Vortová 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Vranov 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Vrchlice 7/21/2006 - 5/23/2012
KS Všechlapy 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Vysoké Mýto 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Vysoké Pole 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Zaječice 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Žandov 7/21/2006 - 5/24/2012
KS Žatec 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Žermanice 7/20/2006 - 5/24/2012
KS Žlunice 7/21/2006 - 5/24/2012
Kuchařovice 334 1/1/1970 - 5/23/2012
Labská bouda 1315 6/4/2005 - 5/23/2012
Lanškroun 390 9/7/2007 - 5/23/2012
Lány 436 5/12/2007 - 5/23/2012
Lázně Bělohrad 298 1/9/2011 - 5/23/2012
Lenora 761 3/3/2008 - 5/24/2012
Lenora - Houžná 804 7/15/2011 - 5/23/2012
Lhota u Dobřan 325 9/7/2007 - 5/24/2012
Liberec 398 1/1/1970 - 5/23/2012
Libice nad Doubravou 425 9/7/2007 - 5/23/2012
Liblín 270 9/7/2007 - 5/24/2012
Lichkov 523 7/21/2006 - 5/24/2012
Lichnov 393 2/26/2006 - 5/23/2012
Lomnice nad Popelkou 234 5/10/2007 - 5/23/2012
Louny 230 7/15/2011 - 5/23/2012
Lovčice 528 7/15/2011 - 5/23/2012
Lubná 560 9/7/2007 - 5/23/2012
Luby 535 7/20/2006 - 5/24/2012
Lučina 300 6/4/2005 - 5/23/2012
Luční bouda 1413 1/7/2011 - 5/23/2012
Luhačovice, Kladná-Žilín 328 7/15/2011 - 5/23/2012
Luká 510 1/1/1970 - 5/23/2012
Lukavec 600 12/10/2007 - 5/24/2012
Lysá hora 1324 1/1/1970 - 5/23/2012
Mariánské Lázně 691 6/4/2005 - 5/23/2012
Maruška 664 1/9/2011 - 5/23/2012
Mařenice 395 9/7/2007 - 5/23/2012
Měděnec 828 1/9/2011 - 5/23/2012
Milešovka 833 1/1/1970 - 5/22/2012
Mimoň 278 1/9/2011 - 5/23/2012
Mladá Vožice 445 5/10/2007 - 5/23/2012
Modrava 937 3/3/2008 - 5/23/2012
Mokošín 255 6/4/2005 - 5/23/2012
Moravičany 243 7/20/2006 - 5/24/2012
Moravské Budějovice 460 7/15/2011 - 5/23/2012
Na Kneipě 990 10/23/2008 - 5/23/2012
Nadějkov 615 6/4/2005 - 5/23/2012
Nedrahovice - Rudolec 348 5/10/2007 - 5/23/2012
Nedvězí 722 6/4/2005 - 5/23/2012
Němětice 422 3/3/2008 - 5/24/2012
Nemochovice 280 1/9/2011 - 5/23/2012
Nepomuk 429 2/26/2006 - 5/23/2012
Neumětely 322 5/10/2007 - 5/23/2012
Nihošovice 448 1/9/2011 - 5/23/2012
Nová Bystřice 583 1/9/2011 - 5/23/2012
Nová Louka 775 2/26/2006 - 5/23/2012
Nová Ves (ČHMÚ) 422 1/9/2011 - 5/23/2012
Nová Ves nad Lužnicí 360 12/10/2007 - 5/24/2012
Nové Hrady 400 9/7/2007 - 5/23/2012
Nové Město na Moravě 600 1/11/2008 - 5/23/2012
Nové Město pod Smrkem 473 1/9/2011 - 5/23/2012
Nové Syrovice 430 1/11/2008 - 5/23/2012
Novoveský vrch 6/21/2007 - 5/24/2012
Nový Bor 365 9/7/2007 - 5/23/2012
Nový Bydžov 232 9/7/2007 - 5/23/2012
Nový Rychnov 624 9/7/2007 - 5/23/2012
Nýdek 410 9/9/2007 - 5/24/2012
Obecnice 540 7/21/2006 - 5/24/2012
Odry 285 7/20/2006 - 5/24/2012
Olešnice v Orlických horách 757 1/9/2011 - 5/23/2012
Olivetská hora 881 7/15/2011 - 5/23/2012
Olomouc-Holice 210 6/4/2005 - 5/23/2012
Ondřejov 485 5/8/2007 - 5/23/2012
Opava 270 6/4/2005 - 5/23/2012
Orlické Záhoří 657 7/21/2006 - 5/24/2012
Osoblaha (ČHMÚ) 238 1/9/2011 - 5/23/2012
Ostrava - Mošnov 250 1/1/1970 - 5/23/2012
Ostrava - Svinov 206 7/20/2006 - 5/24/2012
Ostrava-Poruba 242 6/4/2005 - 5/23/2012
Paprsek 1010 1/7/2011 - 5/23/2012
Pařízov 305 6/21/2007 - 5/24/2012
Paseka u Uničova 291 9/7/2007 - 5/23/2012
Pec pod Sněžkou 816 1/1/1970 - 5/23/2012
Petřvald 231 7/20/2006 - 5/24/2012
Plasy 345 9/7/2007 - 5/23/2012
Plzeň-Bolevec 328 6/4/2005 - 5/23/2012
Plzeň-Mikulka 360 1/1/1970 - 5/23/2012
Poděbrady 189 6/4/2005 - 5/23/2012
Podhora 681 7/20/2006 - 5/24/2012
Podhradí nad Dyjí 348 7/20/2006 - 5/24/2012
Pohorská Ves 750 11/5/2007 - 5/23/2012
Polední kameny 984 7/15/2011 - 5/23/2012
Police nad Metují 446 1/9/2011 - 5/23/2012
Polička 558 1/9/2011 - 5/22/2012
Pomezní Boudy 1050 5/3/2007 - 5/23/2012
Praha - Karlov 232 5/3/2007 - 5/23/2012
Praha - Kbely 282 6/4/2005 - 5/23/2012
Praha Libuš 303 1/1/1970 - 5/23/2012
Praha Ruzyně 364 1/1/1970 - 5/23/2012
Prášily 880 11/5/2007 - 5/23/2012
Prosečné 375 7/21/2006 - 5/24/2012
Protivanov 670 6/6/2005 - 5/23/2012
Průhonice 290 1/9/2011 - 5/23/2012
Přebuz 885 7/20/2006 - 5/24/2012
Příbram 555 5/10/2007 - 5/23/2012
Přibyslav 530 1/1/1970 - 5/23/2012
Přimda 742 1/1/1970 - 5/23/2012
Přísečnice 740 7/20/2006 - 5/24/2012
Pustá Polom 445 6/21/2007 - 5/24/2012
Rabštejn nad Střelou 420 12/10/2007 - 5/23/2012
Radětín 480 12/10/2007 - 5/24/2012
Radostín 525 1/11/2008 - 5/23/2012
Radovesnice 227 9/7/2007 - 5/23/2012
Ramzová 750 6/21/2007 - 5/24/2012
Raškov 362 7/20/2006 - 5/24/2012
Rodvínov 468 3/3/2008 - 5/24/2012
Rohoznice 317 7/21/2006 - 5/24/2012
Rokycany 373 5/3/2007 - 5/23/2012
Rokytnice v O. h. 564 6/4/2005 - 5/23/2012
Ropice 327 1/9/2011 - 5/23/2012
Roudnice nad Labem 155 1/18/2008 - 5/23/2012
Rožmitál pod Třemšínem 538 1/9/2011 - 5/23/2012
Rychnov nad Kněžnou 335 6/4/2005 - 5/23/2012
Řež 250 5/10/2007 - 5/23/2012
Seč 529 6/4/2005 - 5/23/2012
Sedlec 473 6/4/2005 - 5/23/2012
Sedloňov 660 7/21/2006 - 5/24/2012
Semčice 234 5/10/2007 - 5/23/2012
Skuteč 360 9/7/2007 - 5/23/2012
Slaný 307 10/23/2008 - 5/23/2012
Slatina nad Zdobnicí 396 5/3/2007 - 5/23/2012
Slezská Ostrava 269 1/9/2011 - 5/23/2012
Sloup 478 1/9/2011 - 5/22/2012
Smědava - U Jeřábu 903 7/15/2011 - 5/23/2012
Smědavská hora 1006 7/15/2011 - 5/23/2012
Smolnice 345 6/4/2005 - 5/23/2012
Soběnov 630 12/10/2007 - 5/24/2012
Staňkov 362 6/4/2005 - 5/23/2012
Staré Město 235 6/4/2005 - 5/23/2012
Stodůlky 760 3/3/2008 - 5/23/2012
Strání 385 5/3/2007 - 5/23/2012
Strašín 637 1/9/2011 - 5/23/2012
Stráž pod Ralskem 293 7/20/2006 - 5/24/2012
Stráž pod Ralskem (ČHMÚ) 310 1/9/2011 - 5/23/2012
Strážnice 176 6/4/2005 - 5/23/2012
Strmilov 582 1/9/2011 - 5/23/2012
Stržanov 247 3/7/2006 - 5/23/2012
stříbro 360 12/10/2007 - 5/23/2012
Studenec 532 10/23/2008 - 5/23/2012
Světlá Hora 602 6/4/2005 - 5/23/2012
Svratouch 737 1/1/1970 - 5/23/2012
Synalov 540 1/9/2011 - 5/22/2012
Šerák 1327 1/1/1970 - 5/23/2012
Šindelová (Obora) 587 5/3/2007 - 5/23/2012
Šluknov 359 1/9/2011 - 5/23/2012
Špičák (Šumava) 900 12/10/2007 - 5/24/2012
Šternberk 280 9/7/2007 - 5/23/2012
Štítná n. V. 315 6/4/2005 - 5/23/2012
Štoky 530 5/10/2007 - 5/23/2012
Šumperk 328 6/4/2005 - 5/23/2012
Tábor 461 6/4/2005 - 5/23/2012
Tachov 483 2/26/2006 - 5/23/2012
Tasnovice 544 9/7/2007 - 5/24/2012
Temelín 503 1/1/1970 - 5/23/2012
Teplice 236 6/4/2005 - 5/23/2012
Teplička 445 7/20/2006 - 5/24/2012
Terešov 401 5/3/2007 - 5/23/2012
Tisá 556 1/9/2011 - 5/23/2012
Tisovka 749 11/5/2007 - 5/23/2012
Tišnov, Hájek 409 7/15/2011 - 5/23/2012
Tokáň 402 1/9/2011 - 5/23/2012
Trhové Sviny 468 1/9/2011 - 5/23/2012
Troubsko 277 1/9/2011 - 5/23/2012
Trpísty 360 9/7/2007 - 5/23/2012
Třebařov 375 7/15/2011 - 5/23/2012
Třebíč 453 1/9/2011 - 5/23/2012
Třebíč - Ptáčov 385 7/20/2006 - 5/24/2012
Třeboň - Lužnice 428 1/9/2011 - 5/23/2012
Třešť 575 1/11/2008 - 5/23/2012
Tušimice 322 1/1/1970 - 5/23/2012
Uherský Brod 205 7/20/2006 - 5/24/2012
Úpice 413 6/4/2005 - 5/23/2012
Ústí nad Labem 375 1/1/1970 - 5/23/2012
Ústí nad Labem - Střekov 155 1/18/2008 - 5/23/2012
Ústí nad Labem, Vaňov 150 7/16/2011 - 5/23/2012
Ústí nad Orlicí 402 1/1/1970 - 5/23/2012
Valašská Bystřice 465 2/26/2006 - 5/23/2012
Valašské Meziříčí 334 6/4/2005 - 5/23/2012
Valšov 498 9/9/2007 - 5/24/2012
Varnsdorf 365 9/7/2007 - 5/23/2012
Varvažov 385 3/3/2008 - 5/24/2012
Vatín 555 6/4/2005 - 5/23/2012
Vavřinec, Žíšov 415 7/15/2011 - 5/23/2012
VD Březová 410 7/20/2006 - 5/24/2012
VD Hracholusky 360 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Husinec 520 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Jesenice 429 7/20/2006 - 5/24/2012
VD Klabava 360 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Klíčava 315 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Labská 685 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Láz 640 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Les Království 294 7/21/2006 - 5/23/2012
VD Lučina u Tachova 510 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Mostiště 445 7/20/2006 - 5/24/2012
VD Němčice 395 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Nýrsko 515 7/21/2006 - 5/23/2012
VD Sedlice 450 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Skalka 428 7/20/2006 - 5/24/2012
VD Slapy 360 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Švihov 380 7/21/2006 - 5/23/2012
VD Trnávka 420 7/21/2006 - 5/24/2012
VD Žlutice 500 7/21/2006 - 5/24/2012
Velichovky 299 6/4/2005 - 5/23/2012
Velká Bíteš 494 1/11/2008 - 5/23/2012
Velké Losiny 400 9/7/2007 - 5/23/2012
Velké Meziříčí 413 7/20/2006 - 5/24/2012
Velké Meziříčí 452 6/4/2005 - 5/23/2012
Velký Dřevíč 375 7/21/2006 - 5/24/2012
Verneřice 507 9/7/2007 - 5/23/2012
Vidnava 230 6/21/2007 - 5/24/2012
Vimperk 657 1/9/2011 - 5/23/2012
Vintířov 630 12/10/2007 - 5/23/2012
Višňová 248 1/9/2011 - 5/23/2012
Vizovice 315 6/4/2005 - 5/23/2012
Vodice 615 12/10/2007 - 5/23/2012
Vráž u P. 432 6/4/2005 - 5/23/2012
Vrbno pod Pradědem 550 6/21/2007 - 5/24/2012
Vrchlabí 482 9/7/2007 - 5/23/2012
Vsetín 387 6/4/2005 - 5/23/2012
Vysoké nad Jizerou 670 5/10/2007 - 5/23/2012
Vysoké Studnice 568 1/11/2008 - 5/23/2012
Vyšší Brod 559 6/4/2005 - 5/23/2012
Zahrádky 270 9/7/2007 - 5/23/2012
Zakletý vrch 990 6/21/2007 - 5/24/2012
Zdobnice 671 9/7/2007 - 5/23/2012
Žamberk 400 7/21/2006 - 5/24/2012
Žamberk (ČHMÚ) 405 1/9/2011 - 5/23/2012
Žatec ČHMÚ 210 10/23/2008 - 5/23/2012
Železná Ruda 800 2/26/2006 - 5/23/2012