Seznam stanic: srážky

Stanice, které měří srážky
Stanice Pohoří Výška (m) Období měření
Adršpach 510 26.2.2006 - 5.2.2012
Bahno 422 7.9.2007 - 5.2.2012
Bakov nad Jizerou 208 21.7.2006 - 6.2.2012
Bedřichov 777 7.1.2011 - 5.2.2012
Bechyně 354 3.3.2008 - 6.2.2012
Bělotín 298 4.6.2005 - 5.2.2012
Beroun 225 10.12.2007 - 6.2.2012
Bezvěrov 698 26.2.2006 - 5.2.2012
Bílá - Konečná 720 9.1.2011 - 5.2.2012
Bílek 530 21.7.2006 - 6.2.2012
Bílý Kříž 910 9.9.2007 - 6.2.2012
Blanický Mlýn 743 3.3.2008 - 6.2.2012
Blažejovice 410 10.12.2007 - 6.2.2012
Bohumín 196 20.7.2006 - 6.2.2012
Borkovice 419 9.1.2011 - 5.2.2012
Borohrádek 254 15.7.2011 - 5.2.2012
Borová u Opavy 262 21.6.2007 - 6.2.2012
Borovno - Míšov 650 5.11.2007 - 5.2.2012
Božejov 610 10.12.2007 - 6.2.2012
Brandýs nad Labem 164 21.7.2006 - 6.2.2012
Brandýs nad Labem (ČHmÚ) 179 9.1.2011 - 5.2.2012
Brloh 560 10.12.2007 - 6.2.2012
Brno - Tuřany 241 1.1.1970 - 5.2.2012
Brno-Žabovřesky 235 4.6.2005 - 5.2.2012
Brod nad Dyjí 175 4.6.2005 - 5.2.2012
Broumov 405 3.5.2007 - 5.2.2012
Brumovice 340 21.6.2007 - 6.2.2012
Bukovinka 524 9.1.2011 - 5.2.2012
Bumbálka 860 9.9.2007 - 24.1.2012
Byňov 475 4.6.2005 - 5.2.2012
Citice 399 20.7.2006 - 6.2.2012
Čachrov 708 26.2.2006 - 5.2.2012
Častolovice 280 21.7.2006 - 6.2.2012
Černá v Pošumaví 739 4.6.2005 - 5.2.2012
Černovice - Dobešov 580 9.1.2011 - 5.2.2012
Černý Důl 715 7.9.2007 - 5.2.2012
Černý Kříž 740 10.12.2007 - 6.2.2012
Červená u Libavé 750 1.1.1970 - 5.2.2012
Červená Voda 560 7.9.2007 - 5.2.2012
Česká Kubice 555 3.5.2007 - 5.2.2012
Česká Lípa (ČHMÚ) 246 9.1.2011 - 5.2.2012
České Meziříčí 255 9.1.2011 - 5.2.2012
Český Dub - Modlibohov 355 13.5.2007 - 5.2.2012
Český Krumlov - Přísečná 554 9.1.2011 - 5.2.2012
Český Rudolec 520 11.1.2008 - 4.2.2012
Český Těšín - Baliny 280 9.9.2007 - 6.2.2012
Čichořice 386 3.6.2008 - 6.2.2012
Desná - Souš 772 10.5.2007 - 5.2.2012
Deštné v O. h. 635 4.6.2005 - 5.2.2012
Dětmarovice 205 9.9.2007 - 6.2.2012
Dobřichovice 205 16.7.2011 - 5.2.2012
Doksany 158 1.1.1970 - 5.2.2012
Doksy 284 4.6.2005 - 5.2.2012
Dolní Rožínka 475 26.2.2006 - 4.2.2012
Dolní Sytová 374 21.7.2006 - 6.2.2012
Dolní Štěpanice 442 21.7.2006 - 6.2.2012
Dolní Věstonice 172 16.7.2011 - 5.2.2012
Domažlice 410 10.12.2007 - 6.2.2012
Dubicko 290 7.9.2007 - 5.2.2012
Dukovany 400 1.1.1970 - 5.2.2012
Dvoračky 1115 3.5.2007 - 5.2.2012
Dyjákovice 201 4.6.2005 - 5.2.2012
Dyleň 940 9.1.2011 - 5.2.2012
Dymokury 208 7.9.2007 - 5.2.2012
Filipova Huť 1102 5.11.2007 - 5.2.2012
Filipovice 670 23.10.2008 - 5.2.2012
Fláje 740 20.7.2006 - 6.2.2012
Frantova bouda 780 9.1.2011 - 5.2.2012
Frantův dvůr 21.6.2007 - 6.2.2012
Frenštát pod Radhoštěm 436 9.1.2011 - 5.2.2012
Golčův Jeníkov 21.7.2006 - 6.2.2012
Havlíčkův Brod 455 9.1.2011 - 5.2.2012
Hejnice 396 9.1.2011 - 5.2.2012
Heřmaň 368 3.3.2008 - 6.2.2012
Heřmanov 408 9.1.2011 - 5.2.2012
Hlasivo 547 9.1.2011 - 5.2.2012
Hojsova Stráž 867 3.5.2007 - 5.2.2012
Holenice 432 9.1.2011 - 5.2.2012
Holešov 224 1.1.1970 - 5.2.2012
Holovousy 321 7.9.2007 - 5.2.2012
Horka u Sokolova 520 20.7.2006 - 6.2.2012
Horní Bečva 565 15.7.2011 - 5.2.2012
Horní Krupá 485 26.2.2006 - 5.2.2012
Horní Lhota 348 9.1.2011 - 5.2.2012
Horní Maršov 570 7.9.2007 - 5.2.2012
Horní Pole 665 3.3.2008 - 6.2.2012
Horní Stropnice 570 10.12.2007 - 6.2.2012
Hoštejn 340 7.9.2007 - 5.2.2012
Hradec Králové - Svobodné Dvory 230 26.2.2006 - 5.2.2012
Hradec Králové, N.H.K. 278 4.6.2005 - 5.2.2012
Hradec nad Svitavou 445 11.1.2008 - 5.2.2012
Hrochův Týnec 241 15.7.2011 - 5.2.2012
Hřebínek 813 21.6.2007 - 5.2.2012
Hubenov 570 9.1.2011 - 5.2.2012
Hulice 378 15.7.2011 - 5.2.2012
Humpolec 528 26.2.2006 - 5.2.2012
Husinec 492 4.6.2005 - 5.2.2012
Huslenky 498 26.2.2006 - 5.2.2012
Cheb 483 1.1.1970 - 5.2.2012
Choceň 282 9.1.2011 - 5.2.2012
Chocnějovice 257 21.7.2006 - 6.2.2012
Chotěvice 350 21.7.2006 - 6.2.2012
Chřibská 435 20.7.2006 - 6.2.2012
Churáňov 1118 1.1.1970 - 5.2.2012
Ivanovice na Hané 245 9.1.2011 - 5.2.2012
Jablonné v Podještědí 320 9.1.2011 - 5.2.2012
Jablunkov 400 20.7.2006 - 6.2.2012
Janov-Gajer 515 4.6.2005 - 5.2.2012
Javorník 289 4.6.2005 - 5.2.2012
Jemnice 437 20.7.2006 - 6.2.2012
Jeseník 456 4.6.2005 - 5.2.2012
Jevíčko 400 4.6.2005 - 5.2.2012
Jičín 283 4.6.2005 - 5.2.2012
Jindřichův Hradec 525 4.6.2005 - 5.2.2012
Jíno 362 10.12.2007 - 6.2.2012
Jizerka 858 3.5.2007 - 5.2.2012
Josefův důl 21.6.2007 - 5.2.2012
Kadov 672 15.7.2011 - 4.2.2012
Kamenice nad Lipou - Vodná 557 9.1.2011 - 5.2.2012
Kamenička u Chomutova 610 20.7.2006 - 5.2.2012
Kamýk nad Vltavou 280 9.1.2011 - 5.2.2012
Káraný 170 9.1.2011 - 5.2.2012
Karlovy Vary 603 1.1.1970 - 5.2.2012
Karviná, Staré Město 219 16.7.2011 - 5.2.2012
Katovice 397 3.3.2008 - 6.2.2012
Klatovy 430 4.6.2005 - 5.2.2012
Klenovice 397 3.3.2008 - 6.2.2012
Klínovec 1240 20.7.2006 - 6.2.2012
Klínovec ČHMÚ 1240 7.1.2011 - 5.2.2012
Kobylí 175 9.1.2011 - 5.2.2012
Kocelovice 519 1.1.1970 - 5.2.2012
Kolinec 532 3.3.2008 - 6.2.2012
Konárovice 209 7.9.2007 - 5.2.2012
Konstantinovy Lázně 522 4.6.2005 - 5.2.2012
Kopisty 240 9.1.2011 - 5.2.2012
Kostelní Myslová 569 1.1.1970 - 5.2.2012
Košetice 534 1.1.1970 - 5.2.2012
Kounov 422 23.10.2008 - 5.2.2012
Kozlov 620 26.2.2006 - 5.2.2012
Králíky 586 3.5.2007 - 5.2.2012
Kralovice 468 4.6.2005 - 5.2.2012
Krásné Údolí 642 9.1.2011 - 5.2.2012
Krnov 360 15.7.2011 - 5.2.2012
Kroměříž 235 4.6.2005 - 5.2.2012
Křivsoudov 470 10.12.2007 - 6.2.2012
Křižany 405 7.9.2007 - 5.2.2012
KS Bedřichov 21.7.2006 - 5.2.2012
KS Bohdalov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Brno 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Bystřička 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Celná 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Cvilín 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Černá Hora 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Česká Lípa 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Dobřany 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Dolní Morava 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Dolní Věstonice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Fojtka 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Hačka 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Hamry 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Hanička 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Harcov 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Hodslavice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Horní Bečva 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Horní Čermná 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Horní Jiřetín 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Hradištko 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Hranice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Janov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Jeseník 20.7.2006 - 6.2.2012
KS jez Jiřetín 20.7.2006 - 6.2.2012
KS jez Terezín 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Jihlava 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Jimramov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Jindřichov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Jirkov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Kadaň 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Karolinka 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Koryčany 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Kružberk 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Křímov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Křižanovice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Labská bouda 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Landštejn 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Letovice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Libáň - Zliv 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Lučice 20.7.2006 - 5.2.2012
KS Luční bouda 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Mariánské Lázně 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Medvědín 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Mlýnice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Morávka 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Moravská Třebová 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Mšeno 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Náchod - Bražec 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Nechranice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Nová Louka 21.6.2007 - 5.2.2012
KS Nová Paka 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Nová Říše 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Nová Ves 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Nové Veselí 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Obřítsví 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Olešná 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Opatovice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Opava 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Orlík 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Osečnice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Ostrov nad Oslavou 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Pastviny 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Pláně 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Plumlov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Radvanice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Rampuše 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Rozkoš 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Rudolfov 21.7.2006 - 5.2.2012
KS Sebranice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Seč 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Slapany 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Slezská Harta 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Slušovice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Souš 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Stanovice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Staviště 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Suchý Vrch 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Svídnice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Šance 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Špindlerovka 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Štěpánov 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Těrlicko 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Trstěnice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Třebovice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Turnov 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Újezd 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Valašské Meziříčí 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Vír I 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Vlčice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Vortová 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Vranov 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Vrchlice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Všechlapy 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Vysoké Mýto 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Vysoké Pole 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Zaječice 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Žandov 21.7.2006 - 6.2.2012
KS Žatec 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Žermanice 20.7.2006 - 6.2.2012
KS Žlunice 21.7.2006 - 6.2.2012
Kuchařovice 334 1.1.1970 - 5.2.2012
Labská bouda 1315 4.6.2005 - 5.2.2012
Lanškroun 390 7.9.2007 - 5.2.2012
Lány 436 12.5.2007 - 5.2.2012
Lázně Bělohrad 298 9.1.2011 - 5.2.2012
Lenora 761 3.3.2008 - 6.2.2012
Lenora - Houžná 804 15.7.2011 - 5.2.2012
Lhota u Dobřan 325 7.9.2007 - 6.2.2012
Liberec 398 1.1.1970 - 5.2.2012
Libice nad Doubravou 425 7.9.2007 - 5.2.2012
Liblín 270 7.9.2007 - 6.2.2012
Lichkov 523 21.7.2006 - 4.2.2012
Lichnov 393 26.2.2006 - 5.2.2012
Lomnice nad Popelkou 234 10.5.2007 - 5.2.2012
Louny 230 15.7.2011 - 5.2.2012
Lovčice 528 15.7.2011 - 5.2.2012
Lubná 560 7.9.2007 - 5.2.2012
Luby 535 20.7.2006 - 6.2.2012
Lučina 300 4.6.2005 - 5.2.2012
Luční bouda 1413 7.1.2011 - 5.2.2012
Luhačovice, Kladná-Žilín 328 15.7.2011 - 5.2.2012
Luká 510 1.1.1970 - 5.2.2012
Lukavec 600 10.12.2007 - 6.2.2012
Lysá hora 1324 1.1.1970 - 5.2.2012
Mariánské Lázně 691 4.6.2005 - 5.2.2012
Maruška 664 9.1.2011 - 5.2.2012
Mařenice 395 7.9.2007 - 5.2.2012
Měděnec 828 9.1.2011 - 5.2.2012
Milešovka 833 1.1.1970 - 5.2.2012
Mimoň 278 9.1.2011 - 5.2.2012
Mladá Vožice 445 10.5.2007 - 5.2.2012
Modrava 937 3.3.2008 - 6.2.2012
Mokošín 255 4.6.2005 - 5.2.2012
Moravičany 243 20.7.2006 - 6.2.2012
Moravské Budějovice 460 15.7.2011 - 5.2.2012
Nadějkov 615 4.6.2005 - 5.2.2012
Nedrahovice - Rudolec 348 10.5.2007 - 5.2.2012
Nedvězí 722 4.6.2005 - 4.2.2012
Němětice 422 3.3.2008 - 6.2.2012
Nemochovice 280 9.1.2011 - 5.2.2012
Nepomuk 429 26.2.2006 - 5.2.2012
Neumětely 322 10.5.2007 - 5.2.2012
Nihošovice 448 9.1.2011 - 5.2.2012
Nová Bystřice 583 9.1.2011 - 5.2.2012
Nová Louka 775 26.2.2006 - 5.2.2012
Nová Ves (ČHMÚ) 422 9.1.2011 - 5.2.2012
Nová Ves nad Lužnicí 360 10.12.2007 - 6.2.2012
Nové Hrady 400 7.9.2007 - 5.2.2012
Nové Město na Moravě 600 11.1.2008 - 5.2.2012
Nové Město pod Smrkem 473 9.1.2011 - 5.2.2012
Nové Syrovice 430 11.1.2008 - 5.2.2012
Novoveský vrch 21.6.2007 - 6.2.2012
Nový Bor 365 7.9.2007 - 5.2.2012
Nový Bydžov 232 7.9.2007 - 5.2.2012
Nový Rychnov 624 7.9.2007 - 5.2.2012
Nýdek 410 9.9.2007 - 6.2.2012
Obecnice 540 21.7.2006 - 6.2.2012
Odry 285 20.7.2006 - 6.2.2012
Olešnice v Orlických horách 757 9.1.2011 - 5.2.2012
Olomouc-Holice 210 4.6.2005 - 5.2.2012
Ondřejov 485 8.5.2007 - 5.2.2012
Opava 270 4.6.2005 - 5.2.2012
Orlické Záhoří 657 21.7.2006 - 6.2.2012
Osoblaha 217 21.6.2007 - 6.2.2012
Osoblaha (ČHMÚ) 238 9.1.2011 - 5.2.2012
Ostrava - Mošnov 250 1.1.1970 - 5.2.2012
Ostrava - Svinov 206 20.7.2006 - 6.2.2012
Ostrava-Poruba 242 4.6.2005 - 5.2.2012
Paprsek 1010 7.1.2011 - 5.2.2012
Pařízov 305 21.6.2007 - 5.2.2012
Paseka u Uničova 291 7.9.2007 - 5.2.2012
Pec pod Sněžkou 816 1.1.1970 - 5.2.2012
Petřvald 231 20.7.2006 - 6.2.2012
Plasy 345 7.9.2007 - 6.2.2012
Plzeň-Bolevec 328 4.6.2005 - 5.2.2012
Plzeň-Mikulka 360 1.1.1970 - 5.2.2012
Poděbrady 189 4.6.2005 - 5.2.2012
Podhora 681 20.7.2006 - 6.2.2012
Podhradí nad Dyjí 348 20.7.2006 - 6.2.2012
Pohorská Ves 750 5.11.2007 - 5.2.2012
Police nad Metují 446 9.1.2011 - 5.2.2012
Polička 558 9.1.2011 - 4.2.2012
Pomezní Boudy 1050 3.5.2007 - 28.1.2012
Praha - Karlov 232 3.5.2007 - 5.2.2012
Praha - Kbely 282 4.6.2005 - 5.2.2012
Praha Libuš 303 1.1.1970 - 5.2.2012
Praha Ruzyně 364 1.1.1970 - 5.2.2012
Prášily 880 5.11.2007 - 5.2.2012
Prosečné 375 21.7.2006 - 6.2.2012
Protivanov 670 6.6.2005 - 5.2.2012
Průhonice 290 9.1.2011 - 5.2.2012
Přebuz 885 20.7.2006 - 6.2.2012
Příbram 555 10.5.2007 - 5.2.2012
Přibyslav 530 1.1.1970 - 5.2.2012
Přimda 742 1.1.1970 - 5.2.2012
Přísečnice 740 20.7.2006 - 6.2.2012
Pustá Polom 445 21.6.2007 - 6.2.2012
Rabštejn nad Střelou 420 10.12.2007 - 6.2.2012
Radětín 480 10.12.2007 - 6.2.2012
Radostín 525 11.1.2008 - 5.2.2012
Radovesnice 227 7.9.2007 - 5.2.2012
Ramzová 750 21.6.2007 - 6.2.2012
Raškov 362 20.7.2006 - 6.2.2012
Rodvínov 468 3.3.2008 - 6.2.2012
Rohoznice 317 21.7.2006 - 6.2.2012
Rokycany 373 3.5.2007 - 5.2.2012
Rokytnice v O. h. 564 4.6.2005 - 5.2.2012
Ropice 327 9.1.2011 - 5.2.2012
Roudnice nad Labem 155 18.1.2008 - 6.2.2012
Rožmitál pod Třemšínem 538 9.1.2011 - 5.2.2012
Rychnov nad Kněžnou 335 4.6.2005 - 5.2.2012
Řež 250 10.5.2007 - 5.2.2012
Seč 529 4.6.2005 - 5.2.2012
Sedlec 473 4.6.2005 - 5.2.2012
Sedloňov 660 21.7.2006 - 5.2.2012
Semčice 234 10.5.2007 - 5.2.2012
Skuteč 360 7.9.2007 - 5.2.2012
Slaný 307 23.10.2008 - 5.2.2012
Slatina nad Zdobnicí 396 3.5.2007 - 5.2.2012
Slezská Ostrava 269 9.1.2011 - 5.2.2012
Sloup 478 9.1.2011 - 4.2.2012
Smolnice 345 4.6.2005 - 5.2.2012
Soběnov 630 10.12.2007 - 6.2.2012
Staňkov 362 4.6.2005 - 5.2.2012
Staré Město 235 4.6.2005 - 5.2.2012
Stodůlky 760 3.3.2008 - 6.2.2012
Strání 385 3.5.2007 - 5.2.2012
Strašín 637 9.1.2011 - 5.2.2012
Stráž pod Ralskem 293 20.7.2006 - 6.2.2012
Stráž pod Ralskem (ČHMÚ) 310 9.1.2011 - 5.2.2012
Strážnice 176 4.6.2005 - 5.2.2012
Strmilov 582 9.1.2011 - 5.2.2012
Stržanov 247 7.3.2006 - 5.2.2012
stříbro 360 10.12.2007 - 6.2.2012
Studenec 532 23.10.2008 - 5.2.2012
Světlá Hora 602 4.6.2005 - 5.2.2012
Svratouch 737 1.1.1970 - 5.2.2012
Synalov 540 9.1.2011 - 4.2.2012
Šerák 1327 1.1.1970 - 5.2.2012
Šindelová (Obora) 587 3.5.2007 - 5.2.2012
Šluknov 359 9.1.2011 - 5.2.2012
Špičák (Šumava) 900 10.12.2007 - 6.2.2012
Šternberk 280 7.9.2007 - 5.2.2012
Štítná n. V. 315 4.6.2005 - 5.2.2012
Štoky 530 10.5.2007 - 5.2.2012
Šumperk 328 4.6.2005 - 5.2.2012
Tábor 461 4.6.2005 - 5.2.2012
Tachov 483 26.2.2006 - 5.2.2012
Tasnovice 544 7.9.2007 - 6.2.2012
Temelín 503 1.1.1970 - 5.2.2012
Teplice 236 4.6.2005 - 5.2.2012
Teplička 445 20.7.2006 - 6.2.2012
Terešov 401 3.5.2007 - 5.2.2012
Tisá 556 9.1.2011 - 5.2.2012
Tisovka 749 5.11.2007 - 5.2.2012
Tišnov, Hájek 409 15.7.2011 - 5.2.2012
Tokáň 402 9.1.2011 - 5.2.2012
Trhové Sviny 468 9.1.2011 - 5.2.2012
Troubsko 277 9.1.2011 - 5.2.2012
Trpísty 360 7.9.2007 - 6.2.2012
Třebařov 375 15.7.2011 - 5.2.2012
Třebíč 453 9.1.2011 - 5.2.2012
Třebíč - Ptáčov 385 20.7.2006 - 6.2.2012
Třeboň - Lužnice 428 9.1.2011 - 5.2.2012
Třešť 575 11.1.2008 - 5.2.2012
Tušimice 322 1.1.1970 - 5.2.2012
Uherský Brod 205 20.7.2006 - 6.2.2012
Úpice 413 4.6.2005 - 5.2.2012
Ústí nad Labem 375 1.1.1970 - 5.2.2012
Ústí nad Labem - Střekov 155 18.1.2008 - 6.2.2012
Ústí nad Labem, Vaňov 150 16.7.2011 - 5.2.2012
Ústí nad Orlicí 402 1.1.1970 - 3.2.2012
Valašská Bystřice 465 26.2.2006 - 5.2.2012
Valašské Meziříčí 334 4.6.2005 - 5.2.2012
Valšov 498 9.9.2007 - 6.2.2012
Varnsdorf 365 7.9.2007 - 5.2.2012
Varvažov 385 3.3.2008 - 6.2.2012
Vatín 555 4.6.2005 - 5.2.2012
Vavřinec, Žíšov 415 15.7.2011 - 5.2.2012
VD Březová 410 20.7.2006 - 6.2.2012
VD Hracholusky 360 21.7.2006 - 5.2.2012
VD Husinec 520 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Jesenice 429 20.7.2006 - 6.2.2012
VD Klabava 360 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Klíčava 315 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Labská 685 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Láz 640 21.7.2006 - 5.2.2012
VD Les Království 294 21.7.2006 - 5.2.2012
VD Lučina u Tachova 510 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Mostiště 445 20.7.2006 - 6.2.2012
VD Němčice 395 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Nýrsko 515 21.7.2006 - 5.2.2012
VD Sedlice 450 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Skalka 428 20.7.2006 - 6.2.2012
VD Slapy 360 21.7.2006 - 5.2.2012
VD Švihov 380 21.7.2006 - 5.2.2012
VD Trnávka 420 21.7.2006 - 6.2.2012
VD Žlutice 500 21.7.2006 - 6.2.2012
Velichovky 299 4.6.2005 - 5.2.2012
Velká Bíteš 494 11.1.2008 - 5.2.2012
Velké Losiny 400 7.9.2007 - 4.2.2012
Velké Meziříčí 413 20.7.2006 - 6.2.2012
Velké Meziříčí 452 4.6.2005 - 5.2.2012
Velký Dřevíč 375 21.7.2006 - 6.2.2012
Verneřice 507 7.9.2007 - 5.2.2012
Vidnava 230 21.6.2007 - 6.2.2012
Vimperk 657 9.1.2011 - 5.2.2012
Vintířov 630 10.12.2007 - 6.2.2012
Višňová 248 9.1.2011 - 5.2.2012
Vizovice 315 4.6.2005 - 5.2.2012
Vodice 615 10.12.2007 - 6.2.2012
Vráž u P. 432 4.6.2005 - 5.2.2012
Vrbno pod Pradědem 550 21.6.2007 - 6.2.2012
Vrchlabí 482 7.9.2007 - 5.2.2012
Vsetín 387 4.6.2005 - 5.2.2012
Vysoké nad Jizerou 670 10.5.2007 - 5.2.2012
Vysoké Studnice 568 11.1.2008 - 4.2.2012
Vyšší Brod 559 4.6.2005 - 5.2.2012
Zahrádky 270 7.9.2007 - 5.2.2012
Zakletý vrch 990 21.6.2007 - 6.2.2012
Zdobnice 671 7.9.2007 - 5.2.2012
Žamberk 400 21.7.2006 - 6.2.2012
Žamberk (ČHMÚ) 405 9.1.2011 - 5.2.2012
Žatec ČHMÚ 210 23.10.2008 - 5.2.2012
Železná Ruda 800 26.2.2006 - 5.2.2012